Startseite -> Dimensionierung -> Auswahltabellen ZILFLEX H
   
Auslegung
für Plattenwärmetauscher
Schnellauswahltabellen
  Auswahltabelle Zilflex H
Heizungsgefäße
  Solar-Ausdehnungsgefäß
Solarplus und Vorschaltgefäß (VSG)
  Platten-Wärmetauscher ZB zur Systemtrennung, Fernwärme Trinkwasser und Solar
  Platten-Wärmetauscher ZB
zur Systemtrennung Heizung bis 500 kW
  Platten-Wärmetauscher ZB zur Schwimmbaderwärmung
Trenntauscher Z2-T
ZILFLEX H
ZILFLEX Hydroflex
   
 Auswahltabellen ZILFLEX H

Ansprechdruck Sicherheitsventil: 2,5 bar

Gesamtwasserinhalt der Anlage VA in Liter
Typ pst 0,5 bar pst 1,0 bar pst 1,5 bar
ZILFLEX H 8 68 30 bis 1000  
ZILFLEX H 12 103 40  
ZILFLEX H 18 171 84  
ZILFLEX H 25 271 150 28
ZILFLEX H 35 414 244 74
ZILFLEX H 50 626 385 143
ZILFLEX H 80 1003 662 280
ZILFLEX H 105 1316 869 394
ZILFLEX H 200 2508 1656 802
ZILFLEX H 300 3762 2483 1204
ZILFLEX H 400 5017 3311 1605
ZILFLEX H 500 6271 4138 2006
ZILFLEX H 600 7526 4967 2408
ZILFLEX H 700 8779 5794 2809
ZILFLEX H 800 10035 6622 3210
ZILFLEX H 900 11111 7333 3778
ZILFLEX H 1000 12398 8143 4119

Ansprechdruck Sicherheitsventil: 3,0 bar

Gesamtwasserinhalt der Anlage VA in Liter
Typ pst 0,5 bar pst 1,0 bar pst 1,5 bar pst 2,0 bar
ZILFLEX H 8 84 51 19  
ZILFLEX H 12 127 77 29  
ZILFLEX H 18 208 134 61  
ZILFLEX H 25 322 220 118 15
ZILFLEX H 35 485 342 200 57
ZILFLEX H 50 716 525 323 118
ZILFLEX H 80 1146 859 568 241
ZILFLEX H 105 1503 1127 753 343
ZILFLEX H 150 2148 1610 1076 527
ZILFLEX H 200 2864 2147 1435 717
ZILFLEX H 250 3581 2684 1793 896
ZILFLEX H 300 4296 3221 2152 1054
ZILFLEX H 400 5729 4294 2869 1435
ZILFLEX H 500 7162 5368 3586 1792
ZILFLEX H 600 8594 6441 4305 2152
ZILFLEX H 700 10025 7515 5022 2489
ZILFLEX H 800 11458 8589 5737 2869
ZILFLEX H 900 12702 9509 6345 3174
ZILFLEX H 1000 14094 10397 6899 3525

Die Tabellenwerte gelten für Vorlauftemperaturen von 90 °C. Die Wasservorlage ist bereits berücksichtigt. Zur Ermittlung des Anlagenvolumens: Konvektoren 5,2 l/KW, Gussradiatioren 12 l/KW Stahlradiatoren 15 l/KW, Fußbodenheizung 18,5 l/KW


Auswahltabelle bezogen Nennwärmeleistung in kW.
Ansprechdruck Sicherheitsventil: 2,5 bar

Gesamtwasserinhalt der Anlage VA in Liter
Typ pst 0,5 bar pst 1,0 bar pst 1,5 bar
ZILFLEX H 8 7,8 3,4  
ZILFLEX H 12 11,8 5,1  
ZILFLEX H 18 19,7 9,6  
ZILFLEX H 25 31,2 17,2 3,2
ZILFLEX H 35 47,6 28,0 8,5
ZILFLEX H 50 72,0 44,3 16,4
ZILFLEX H 80 115,3 76,1 32,2
ZILFLEX H 105 151,3 99,9 45,3
ZILFLEX H 150 216,2 142,7 69,2
ZILFLEX H 200 288,3 190,3 92,2
ZILFLEX H 250 360,4 237,8 115,3
ZILFLEX H 300 432,4 285,4 138,4
ZILFLEX H 400 576,7 380,6 184,5
ZILFLEX H 500 720,8 475,6 230,6
ZILFLEX H 600 865,0 570,9 276,8
ZILFLEX H 700 1009,1 666,0 322,9
ZILFLEX H 800 1153,4 761,2 369,0
ZILFLEX H 900 1234,6 842,9 434,2
ZILFLEX H 1000 1425,0 936,0 448

Ansprechdruck Sicherheitsventil: 3,0 bar

Gesamtwasserinhalt der Anlage VA in Liter
Typ pst 0,5 bar pst 1,0 bar pst 1,5 bar pst 2,0 bar
ZILFLEX H 8 9,7 5,9 2,2  
ZILFLEX H 12 14,6 8,9 3,3  
ZILFLEX H 18 23,9 15,4 7,0  
ZILFLEX H 25 37,0 25,3 13,6 1,7
ZILFLEX H 35 55,8 39,3 23,0 6,5
ZILFLEX H 50 82,3 60,4 37,1 13,6
ZILFLEX H 80 131,7 98,7 65,3 27,7
ZILFLEX H 105 172,8 129,5 86,5 39,4
ZILFLEX H 150 246,9 185,1 123,7 60,6
ZILFLEX H 200 329,2 246,8 164,9 82,4
ZILFLEX H 250 411,6 308,5 206,1 103,0
ZILFLEX H 300 493,8 370,2 247,4 121,2
ZILFLEX H 400 658,5 493,6 329,8 164,9
ZILFLEX H 500 823,2 617,0 412,2 206,0
ZILFLEX H 600 987,8 740,4 494,8 247,4
ZILFLEX H 700 1152,3 863,8 577,2 286,1
ZILFLEX H 800 1317,0 987,2 659,4 329,8
ZILFLEX H 900 1460,0 1093,2 729,3 364,8
ZILFLEX H 1000 1620,0 1195,0 793,0 405,2

Die Tabellenwerte gelten für Vorlauftemperaturen von 90 °C. Die Wasservorlage ist bereits berücksichtigt. Bei abweichenden Vorlauftemperaturen verwenden Sie bitte folgende Multiplikatoren: 70 °C = 1,48 | 80 °C = 1,20 | 100 °C = 0,80

ZILMET Deutschland GmbH · Zum Eichstruck 5 · 57482 Wenden-Gerlingen · Tel: 02762/92420 · Fax: 02762/41013 · E-Mail:  info@zilmet.de
  Impressum - Datenschutzerklärung